| Наименование организации | Выполненные работы | Проект | Поставка | ПО | ПНР |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа компаний INTRATOOL (ООО «ГК «Интратул») | Эстакада налива жидких парафинов в автоцистерны и танк-контейнеры. Тип взрывозащиты Exd. 1. Рабочая документация ШУСН (шкаф управления системой налива). 2. Рабочая шкафа управления обогревом и ПМУ 3. Закупка оборудования | ✅ | ✅ | ||
| ООО “НТТ” (Новые Трубные Технологии) | Автоматизация камеры с насосным оборудованием №3. г. Москва, МГОМЗ “Коломенское” 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы: 2.1 АО “Мосводоканал” Управление технического контроля 2.2 Госэкспертиза | ✅ | |||
| КНС Парк им. ЮМ Лужкова 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы АО “Мосводоканал” | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ООО «НПП ПА» («НПП Промышленная Автоматизация» ) | 1. Разработка конструкторской документации на Программно-Технический Комплекс (ПТК) автоматизации компрессорных установок 1. Разработка рабочей документации автоматической системы управления для шкафов: – шкаф (компрессор А) – шкаф (компрессор В) – шкаф консоли охлаждения – шкаф АРМ – шкаф распределения питания – шкаф сетевой 2. Трассировка кабельных трасс и проектирование монтажных чертежей для кабельных соединений. 3D чертеж | ✅ | |||
| ООО «АЛ5-ЮГ» | Удаленное техническое обслуживание оборудования КИПиА предприятия ООО «АЛ5-ЮГ» | ✅ | ✅ | ||
| ООО «Эрствак» | Разработке разделов проектной документации для установки: Центробежная воздуходувка HIDERA 450 Разработка проектной и рабочей документации | ✅ | |||
| Разработка замкнутой системы с водокольцевым насосом 1. Проектирование РД 2. Сборка шкафа управления, шкафа питания. 3. ПНР | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| «БиС Агро Трейд», Evomatics | Пуско-наладочные работы системы управления на базе ПЛК, системы визуализации, программного обеспечения в эксплуатацию на объекте «Учалинский ГОК» | ✅ | ✅ | ||
| Автоматическая система для перемещения паллет с молочной продукцией из отпускного участка в склад готовой продукции | ✅ | ||||
| Разработка тома АК для ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» | ✅ | ||||
Пуско-наладочные работы элеваторного комплекса, г. Бузулук 1. узел приёмки (задвижки, вентиляторы, конвейеры) 2. очистка и сушка (задвижки, сепараторы, конвейер) 3. силосы (1 конвейер нижний+ 20 задвижек) | ✅ | ||||
| ООО «ЭкспертТехнологияПроект» | «Реконструкция блока очистки вод по объекту: «Блок очистки вод» ОЭЗ ППТ Рабочая документация следующих разделов: АК – автоматизация комплексная; АОВ – автоматизация вентиляции. | ✅ | |||
| ИОС 2, ИОС 3. Система водоотведения, в отношении объекта: «Склад универсальный продовольственных и непродовольственных товаров в составе комплекса по оказанию логистических услуг" | ✅ | ||||
| ООО “ЭКОСИТ” | Локальные очистные сооружения Проектная документация АТХ для 26 шкафов управления (ВРУ, Шкафы управления, Локальные шкафы) Состав: Э1, С4, С7, КЖ, В1, В4 | ✅ | |||
| ООО "Мосматик" | Система управления линией по производству шашек с эмульсионным взрывчатым веществом. 1. Рабочая документация 2. Сборка шкафа питания и шкафа управления 3. Программирование | ✅ | ✅ | ✅ | |
| АО "Сис Инк." | Услуга по наладке оборудования производственной линии прессования КТ-3 г. Мытищи | ✅ | |||
| Наименование организации | Выполненные работы | Проект | Поставка | ПО | ПНР |
