| Наименование организации | Выполненные работы | Проект | Поставка | ПО | ПНР |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО “НТТ” (Новые Трубные Технологии) | Автоматизация «Канализационная насосная станция» по объекту: Электродепо «Бирюлевское» 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы: 2.1 АО “Мосводоканал” Управление технического контроля 2.2 Госэкспертиза | ✅ | |||
| Поставка шкафов для КНС по проекту «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Лухмановская» 1.1 этап: «Улично-дорожная сеть и благоустройство, ОРП №1 для обслуживания Московского НГПТ и здание конечной станции» | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Автоматизация «Канализационная насосная станция» по объекту: Коломенское 2 этап», 2 КНС 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы: 2.1 АО “Мосводоканал” Управление технического контроля 2.2 Госэкспертиза | ✅ | ||||
| "Автоматизация «Локально очистных сооружений» по объекту: ЭЛЕКТРОДЕПО «ИЛЬИНСКОЕ» | ✅ | ||||
| Автоматизация «Канализационная насосная станция» по объекту: "Санаторий "Долгие Пруды" 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы: 2.1 АО “Мосводоканал” Управление технического контроля 2.2 Госэкспертиза | ✅ | ||||
| Автоматизация «Канализационная насосная станция» по объекту: РВУ «Станиславль» 1. Проектная и рабочая документация автоматической системы управления. 2. Сопровождение экспертизы: 2.1 АО “Мосводоканал” Управление технического контроля 2.2 Госэкспертиза | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| «Строительство канализационных сетей с канализационной насосной станцией по адресу: г. Москва, Троицкий административный округ, п. Щаповское, д. Шаганино» | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Поставка шкафов и щитов (10шт) для обьекта Реконструкция автомобильной дороги «А-104» «Москва – Дмитров – Дубна –Поведники» на участке км 0-км 2,74 (Афанасовское шоссе) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Поставка шкафа управления КНС и ЛОС для обьекта Строительство автомобильной дороги Северный подъезд к городу Лобня Московской области | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Поставка шкафа управления ДНС 2шт для обьекта Логистический комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ПРОМЗОНА ЦИЭ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ООО «Эрствак» | Центробежная воздуходувка HIDERA | ✅ | ✅ | ||
| Адаптации проектной документации для системы управления в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК №31 (класс защиты К3), включая: - Анализ и согласование требований ФСТЭК; - Обоснование упрощенных мер защиты с учетом класса значимости К3; - Контроль закупок и внедрения решений, исключающих избыточные требования; - Согласование документации с проектными организациями и заказчиком. | ✅ | ||||
| Поставка "Шкаф управления EPC с частотным преобразователем, с автоматическим управлением по заданным уставкам для двигателя 75кВт" | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Поставка "Шкаф управления EPC с частотным преобразователем, с автоматическим управлением по заданным уставкам для двигателя 18,5кВт" | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Общий шкаф ШУ 610.1.0 для управления 6-ю турбовоздуходувками, 12-ю задвижками | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Шкафы управления по типу "Евак" | ✅ | ||||
| Разработка документации и ПО для системы управления компрессором | ✅ | ✅ | |||
| ООО «Стэртех» | Поставка "Шкаф управления 2-мя насосами RS 300 (3 ф, 7,5кВт)" | ✅ | |||
| АО "Сис Инк." | Разработка ПО для контроллера S7-1500 на основе ППО от контроллера S7-300 с учетом сигналов на модифицируемой установке. Написание ПО для HMI и выполнение ПНР после окончания монтажа. | ✅ | ✅ | ||
| АО «ЭлКОР Сервис» | Разработка проекта ( ВП, Э3, ПЭ3, СП, ПМ, РЭ) для изделий ВРУ в кол-ве ~100шт | ✅ | |||
| ООО «МП ИНЖИНИРИНГ» | Разработка автоматической системы линии разборки стопок | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| АО "Палетрон" | Разработка автоматической системы управления для системы управления блокировщиком движения транспортных средств | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Разработка автоматической системы линии разборки стопок на базе INOVANCE. Конечный заказчик - Нестле | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Разработка автоматической системы накопителя паллет, на базе INOVANCE. Конечный заказчик - Нестле | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ООО "Виста Ай Ди" | Поставка шкафов управления блокировщиками, 7 шт | ✅ | ✅ | ||
| ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА ПТ» | Проектирование разделов рабочей документации. 8 силовых шкафов. | ✅ | |||
| ООО «СтройБазис» | Разработка проектных документов по автоматизации для ИТП 10 зданий. | ✅ | |||
| Разработка проектных документов по разделам СС | ✅ | ||||
| Разработка разделов рабочей документации по части АСУТП, АСКУЭ, АОВ, ЭС | ✅ | ||||
| Разработка проектных документов по автоматизации здания. Разделы АСУ ТП, АСУЭ, АСУ ТП ОВиК, АСУ ТП ячейки 10кВ | ✅ | ||||
| ООО ТД «Энерготел» | Поставка шкафа управления воздуходувками по ТЗ заказчика | ✅ | ✅ | ||
| ООО «ЭкспертТехнологияПроект» | АТХ – автоматизация технологических процессов, по проекту: «Система сбора конденсата в ёмкостях 3х100м³ с насосными группами и системой автоматизации» расположенному по адресу: РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, ОЭЗ ППТ, шоссе 8-е, здание 7,строение 2 (территория строительства Тольяттинский комбинат пищевых продуктов) | ✅ | |||
| Наименование организации | Выполненные работы | Проект | Поставка | ПО | ПНР |
